序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类型 | 开始时间 | 结束时间 |
1 | 随机最优控制理论 | 王寒霄 | 国家自然科学基金项目/优秀青年科学基金项目 | 2026/1/1 | 2028/12/31 |
2 | 高维非光滑非线性优化理论、方法与应用 | 胡耀华 | 广东省基础与应用基础研究重大项目(新基石) | 2025/9/1 | 2030/8/31 |
3 | 晶体材料中晶界网络的动力学连续模型和数值模拟 | 张露婵 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2026/1/1 | 2029/12/31 |
4 | 基于深度活动轮廓的水下图像增强及语义分割问题研究 | 陈波 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2026/1/1 | 2029/12/31 |
5 | 深度网络/变分耦合的布料图像局部重着色细节保持与高效优化问题研究 | 韩雨 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2026/1/1 | 2029/12/31 |
6 | 融合张量低秩与深度神经网络的图像恢复模型与算法研究 | 鲁坚 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2026/1/1 | 2029/12/31 |
7 | 非凸稀疏优化算法的全局收敛性理论与应用研究 | 胡耀华 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2026/1/1 | 2029/12/31 |
8 | 薄层方程的数学分析 | 王德光 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2026/1/1 | 2029/12/31 |
9 | 广义实数非整数基表示中的分形及相关问题研究 | 邹玉茹 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2026/1/1 | 2029/12/31 |
10 | 邻近正则复合优化问题的二阶算法研究 | 吴育洽 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2026/1/1 | 2028/12/31 |
11 | 均场博弈系统的系数反问题和几何反问题 | 卢咏君 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2026/1/1 | 2028/12/31 |
12 | 大种群博弈控制系统的能控性和镇定性研究 | 宋元卓 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2026/1/1 | 2028/12/31 |
13 | 高维数据变点检测方法研究 | 崔俊峰 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2026/1/1 | 2028/12/31 |
14 | 半线性椭圆方程奇异解的性质研究 | 杜旭笙 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2026/1/1 | 2028/12/31 |
15 | 茶小绿叶蝉暴发与绿色防控的建模和动力学研究 | 袁沛 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2026/1/1 | 2028/12/31 |
16 | 爱因斯坦场方程的特征初值问题研究 | 梅河 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2026/1/1 | 2028/12/31 |
17 | 基于孟德尔随机化的因果推断方法研究 | 胡湘红 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2026/1/1 | 2028/12/31 |
18 | 复杂疾病多模态数据的通用人工智能分析平台的构建与应用研究 | 胡耀华 | 深圳市医学研究专项项目/前沿探索型(一般项目) | 2026/1/1 | 2029/12/31 |
19 | 有理函数不连通Julia集的拓扑 | 杨璐鲜 | 国家自然科学基金项目/数学天元基金项目 | 2026/1/1 | 2027/12/31 |
20 | 含Siegel盘的二次多项式耦合与参数空间研究 | 付宇铭 | 国家自然科学基金项目/数学天元基金项目 | 2026/1/1 | 2027/12/31 |
21 | 离散复分析与圆堆积理论 | 周泽 | 国家自然科学基金项目/优秀青年科学基金项目 | 2025/1/1 | 2027/12/31 |
22 | 具双曲抛物结构的流体力学方程的能控性 | 陶强 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2025/1/1 | 2028/12/31 |
23 | 复杂环境下多智能体系统的隐私保护协同性与应用研究 | 丰建文 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2025/1/1 | 2028/12/31 |
24 | 基于学习和预测控制的未知动力学网络化系统的优化协同控制研究 | 王劲毅 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2025/1/1 | 2028/12/31 |
25 | 欧氏空间和双曲空间中有关共形Calabi/Yau问题的若干研究 | 高强 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2025/1/1 | 2027/12/31 |
26 | 理想流体偏微分方程弱解的非唯一性问题 | 李心亮 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2025/1/1 | 2027/12/31 |
27 | 基于神经算子的多尺度参数偏微分方程高效数值方法 | 刘新亮 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2025/1/1 | 2027/12/31 |
28 | 符号计算天元数学专题讲习班 | 李楠 | 国家自然科学基金项目/数学天元基金项目 | 2025/1/1 | 2025/12/31 |
29 | 机器人仓储系统订单柔性智能履约技术和方法 | 胡耀华 | 国家自然科学基金项目/数学天元基金项目 | 2025/1/1 | 2025/12/31 |
30 | 基20240258 高维多模态数据的数学理论和算法研究 | 院长 | 深圳市科技创新局项目/2019年后基础研究(重点项目) | 2025/3/7 | 2028/3/6 |
31 | 2025/2026年度广东省科协青年科技人才培育计划(宋元卓) | 宋元卓 | 广东省科技协会项目 | 2025/1/1 | 2026/12/31 |
32 | 机器人仓储系统订单柔性智能履约技术和方法/数学天元基金/深圳资金 | 胡耀华 | 国家自然科学基金项目/数学天元基金项目 | 2025/1/1 | 2026/12/31 |
33 | 大规模鲁棒优化问题的单层一阶算法研究 | 涂凯 | 广东省科技计划项目/广东省自然科学基金面上项目 | 2025/1/1 | 2027/12/31 |
34 | 趋化/流体动力学中的数学控制问题研究 | 陶强 | 广东省科技计划项目/广东省自然科学基金面上项目 | 2025/1/1 | 2027/12/31 |
35 | 气候变化背景下茶小绿叶蝉种群动态与生物防治策略:茶园害虫管理的动力学建模研究 | 袁沛 | 广东省科技计划项目/广东省自然科学基金面上项目 | 2025/1/1 | 2027/12/31 |
36 | 材料科学中的数学建模和数值模拟 | 张露婵 | 深圳市科技创新委项目/优秀科技创新人才培养(优秀青年基础研究) | 2024/6/25 | 2027/6/25 |
37 | 随机微分对策问题的时间不一致理论及应用 | 王寒霄 | 深圳市科技创新委项目/优秀科技创新人才培养(博士基础研究启动) | 2024/6/25 | 2026/6/25 |
38 | 生物复杂数据的整合计算理论和方法研究 | 邱育珊 | 深圳市科技创新委项目/优秀科技创新人才培养(优秀青年基础研究) | 2024/6/25 | 2027/6/25 |
39 | 基于单细胞Hi/C数据的标准化,分类及荟萃分析 | 周彦 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2024/1/1 | 2026/12/31 |
40 | 病例队列设计下的动态变换分位数回归模型 | 何海金 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2024/1/1 | 2026/12/31 |
41 | 基于张量核范数的图像复原建模与理论 | 鲁坚 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2024/1/1 | 2026/12/31 |
42 | 大规模多层网络数据的统计建模和推断 | 王江洲 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2024/1/1 | 2026/12/31 |
43 | 面向肿瘤异质性标志物识别的多组学数据整合方法研究 | 邱育珊 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2024/1/1 | 2026/12/31 |
44 | 计算奇点理论及其在逆向动力学中的应用 | 李楠 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2024/1/1 | 2026/12/31 |
45 | 双曲空间中的渐近Douglas/Plateau问题 | 高强 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2024/1/1 | 2026/12/31 |
46 | 代价敏感下的深度网络对抗鲁棒性研究与应用 | 王冉 | 广东省自然科学基金杰出青年基金项目 | 2024/1/1 | 2027/12/31 |
47 | 毫米波信号渗透增强的高性能低碳玻璃研究 | 冯纪强 | 国家重点研发计划/课题 | 2023/12/1 | 2026/11/30 |
48 | 面向毫米波信号优化调控的人工阵列材料设计研究 | 李飞鹏 | 国家重点研发计划/子课题 | 2023/12/1 | 2026/11/30 |
49 | 分数阶平均场博弈方程的理论分析及其在无线网络中的应用 | 刘强 | 深圳市科技创新委项目/稳定支持(面上项目) | 2023/12/27 | 2025/12/26 |
50 | 退化扩散方程解的传播机制研究及其在生物模型中的应用 | 叶海龙 | 深圳市科技创新委项目/稳定支持(面上项目) | 2023/12/27 | 2025/12/26 |
51 | 基于肿瘤浸润转移机制的若干非线性动力学问题研究 | 杨莹 | 深圳市科技创新委项目/稳定支持(面上项目) | 2023/12/27 | 2025/12/26 |
52 | 立德树人视域下中小学教师学科育人能力测评模型构建的实证研究 | 李鹏 | 教育部人文社会科学规划基金项目/教育部人文社科规划基金项目 | 2023/10/18 | 2026/10/30 |
53 | SMR#3869 波动力学研讨会:湍流与可积效应 | 陈怡任 | 国家自然科学基金项目/国际(地区)合作与交流项目 | 2023/5/1 | 2024/2/29 |
54 | 基于联合稀疏优化方法的生物信息学方法研究 | 胡耀华 | 广东省教育厅高校科研项目/重点领域专项项目 | 2024/1/1 | 2026/12/1 |
55 | 基于张量建模和深度学习的子空间聚类问题研究 | 李敏 | 广东省教育厅高校科研项目/特色创新类项目 | 2023/10/1 | 2025/10/1 |
56 | 中小学教师五育融合胜任力测评模型构建的实证研究 | 李鹏 | 省、直辖市、自治区社科项目/广东省哲学社会科学共建项目 | 2023/9/5 | 2025/9/30 |
57 | Lévy噪声扰动的高非线性半马氏切换系统的反馈镇定及应用 | 董海玲 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2024/1/1 | 2027/12/31 |
58 | 具有退化耗散的非等熵可压缩Navier/Stokes方程正则解的研究 | 段琴 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2024/1/1 | 2027/12/31 |
59 | 圆堆积理论中的非线性方法 | 周泽 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2024/1/1 | 2027/12/31 |
60 | Jantzen系数与范畴O理论研究 | 肖维 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2024/1/1 | 2027/12/31 |
61 | GL(n)上的自守形式与自守L/函数的解析性质 | 王英男 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2024/1/1 | 2027/12/31 |
62 | 面向乳腺肿瘤转移的分子关联与调控网络推断研究 | 邱育珊 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2024/1/1 | 2027/12/31 |
63 | 复动力系统 | 高延 | 国家自然科学基金项目/优秀青年科学基金项目 | 2024/1/1 | 2026/12/31 |
64 | 大规模复杂网络数据的统计建模及其推断 | 王江洲 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2024/1/1 | 2026/12/31 |
65 | 冷冻电镜图像的投影方向估计算法研究 | 潘欢 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2024/1/1 | 2025/12/31 |
66 | 机器学习与智能医药驱动的非凸复合优化理论与应用研究 | 胡耀华 | 深圳市科技创新委项目/优秀科技创新人才培养(杰出青年基础研究) | 2023/4/1 | 2028/4/1 |
67 | 中小学教师五育融合胜任力模型构建研究 | 李鹏 | 地、市、厅、局等政府部门社科项目/深圳市教育科学规划项目 | 2023/2/23 | 2025/2/23 |
68 | 高维小样本数据的均值检验新方法研究 | 胡宗良 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
69 | 广义beta展式中若干问题研究 | 邹玉茹 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
70 | 高次Mandelbrot集与有理函数核熵 | 高延 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
71 | 基于模糊隐式形状先验图像分割快速算法研究 | 韩雨 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
72 | 正倒向随机系统的最优控制问题:时间不一致性和时间一致均衡策略 | 王寒霄 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
73 | 液晶动力学方程的能控性问题研究 | 陶强 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
74 | 基于深度学习对单细胞测序数据的统计分析 | 周彦 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
75 | 非阿基米德动力系统与谱分析若干问题研究 | 王跃飞 | 国家自然科学基金项目/重点项目 | 2023/1/1 | 2027/12/31 |
76 | 有理函数的双曲分支 | 崔贵珍 | 国家自然科学基金项目/重点项目 | 2022/1/1 | 2026/12/31 |
77 | 5G 室内空间渗透、增强与综合示范 | 徐晨 | 国家重点研发计划/课题 | 2020/12/1 | 2023/11/30 |
78 | Milnor/Thurston 拓扑熵单调性问题 | 崔贵珍 | 国家重点研发计划/课题 | 2022/4/1 | 2027/3/31 |
79 | 结构非凸优化理论与应用 | 胡耀华 | 国家自然科学基金项目/优秀青年科学基金项目 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
80 | 宽带电磁信号压缩采样与智能处理一体化研究 | 鲁坚 | 国家自然科学基金项目/联合基金项目 | 2022/1/1 | 2025/12/31 |
81 | 带权的局部和非局部椭圆方程 | 余晓辉 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
82 | 张量框架下基于谱图学习的子空间聚类模型及算法研究 | 孙晓丽 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
83 | 稀疏插值的纠错理论、算法及其应用 | 杨志红 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
84 | 随机Volterra积分方程驱动的线性二次对策问题 | 王寒霄 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
85 | 晶体材料中异质界面的结构、能量及动力学的连续模型和数值模拟 | 张露婵 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
86 | 带有超临界指数的非线性耗散双曲型方程解的渐近行为研究 | 梅鑫钰 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
87 | 复分析方法在代数相关性问题中的应用 | 黄家兴 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
88 | 随机Loewner演化相关问题研究 | 韩勇 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
89 | 关于有向图和0/1矩阵的极值问题 | 黄泽军 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2022/1/1 | 2025/12/31 |
90 | 符号数值混合计算在代数视觉中的应用 | 李楠 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2022/1/1 | 2025/12/31 |
91 | 基于不确定性建模的深度网络对抗鲁棒性研究与应用 | 王冉 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2022/1/1 | 2025/12/31 |
92 | 时间指标为角形复区域的强连续算子半群的混沌动力学研究 | 何胜男 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
93 | 矩阵低秩优化的低阶正则化方法的稳定性理论与应用研究 | 胡耀华 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2021/1/1 | 2024/12/31 |
94 | 多元荟萃分析的统计方法研究及其广泛应用 | 胡宗良 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2021/1/1 | 2023/12/31 |
95 | 基于单细胞测序的超高维数据的统计方法研究 | 周彦 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2021/1/1 | 2024/12/31 |
96 | 杂乱环境下显著性目标检测建模与算法研究 | 李敏 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2021/1/1 | 2024/12/31 |
97 | 有理函数的组合结构 | 崔贵珍 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2021/1/1 | 2024/12/31 |
98 | 因果推断中一些问题的研究 | 罗鹏 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2021/1/1 | 2023/12/31 |
99 | 几类非线性系统中的孤立波和怪波及其动力学性质研究 | 陈怡任 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2021/1/1 | 2023/12/31 |
100 | 面向肿瘤转移标志物识别的多源数据整合方法研究 | 邱育珊 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2021/1/1 | 2023/12/31 |
101 | 多层复杂网络上的疾病传播与扩散 | 牛瑞吾 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2021/1/1 | 2023/12/31 |
102 | 青少年游戏障碍运动处方数据化精准设计研究 | 肖韬 | 国家社会科学基金项目/国家社科基金一般项目 | 2020/9/1 | 2024/9/1 |
103 | 面向大数据的非平行超平面支持向量机理论、算法与应用研究 | 鞠旭婵 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2020/1/1 | 2022/12/31 |
104 | 多视角聚类关键科学问题及其在图像分割中的应用研究 | 王卫卫 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2020/1/1 | 2023/12/31 |
105 | 磁流体方程的能控性 | 陶强 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2020/1/1 | 2023/12/31 |
106 | 粘性流体边界层理论的若干数学问题的研究 | 黎泉荣 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2020/1/1 | 2022/12/31 |
107 | 基于低秩张量的高维图像复原模型与算法研究 | 鲁坚 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2020/1/1 | 2023/12/31 |
108 | 关于代数曲线K2群的Beilinson猜想和Deligne猜想的研究 | 刘杭 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
109 | 依赖状态动态网络建模与动力学研究 | 丰建文 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
110 | 基于高阶张量分解的复杂视频显著性目标探测模型 | 徐晨 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
111 | 实数非整数基表示中若干集合的分形性质及相关问题 | 邹玉茹 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
112 | 四元流形上的四元Monge/Ampère算子及其多重位势论 | 万东睿 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
113 | GL(n)上的Hecke/Maass尖形式的Hecke特征值的分布 | 王英男 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
114 | 多标记主动学习的关键问题:多目标优化、不确定性建模与多准则决策 | 王冉 | 国家自然科学基金项目/国际(地区)合作与交流项目 | 2018/4/1 | 2020/3/31 |
115 | 多标记问题的不确定性分析与主动学习方法研究 | 王冉 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
116 | 复杂背景下复杂目标的显著性分割模型 | 孙晓丽 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
117 | Hardy/Littlewood/Sobolev不等式与非局部椭圆方程 | 余晓辉 | 国家自然科学基金项目/面上项目 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
118 | 基于框架理论的非均匀傅立叶数据处理方法 | 宋国辉 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
119 | 基于具结构性噪声去除的图像重建的研究 | 董艺秋 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
120 | 一类加性乘积平均剩余寿命模型及其估计方法 | 何海金 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
121 | 海量数据下回归模型的变量选择及统计推断研究 | 林炳清 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
122 | Dirac上同调与广义Harish/Chandra模 | 肖维 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
123 | 具定向对流非线性反应扩散方程的若干定性问题 | 叶海龙 | 国家自然科学基金项目/青年科学基金项目 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
124 | p/Grushin算子及其方程的研究 | 余晓辉 | 国家自然科学基金项目/专项基金项目 | 2018/1/1 | 2018/12/31 |
125 | 智能感知场景下不完整多视图数据的深度表达学习研究 | 孙晓丽 | 广东省教育厅高校科研项目/特色创新类项目 | 2023/1/1 | 2024/12/1 |
126 | 具有临界正则性的可压缩Navier/Stokes方程及其相关方程组适定性问题研究 | 翟小平 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
127 | 退化次扩散方程解的定性研究 | 叶海龙 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
128 | 深度学习中的不确定性分析、建模与应用 | 王冉 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
129 | 求解代数方程组的可信计算方法 | 李楠 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
130 | 关于有向图的Turán型问题 | 黄泽军 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
131 | 具有重叠结构自相似集的基于测度的分离条件研究 | 邓娟 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
132 | 结构非凸优化的稳定性理论与应用研究 | 胡耀华 | 广东省教育厅高校科研项目/特色创新类项目 | 2022/1/1 | 2023/12/31 |
133 | 强干扰条件下非平稳信号的超分辨率方法及应用 | 韩宁宁 | 广东省教育厅高校科研项目/青年创新人才类项目 | 2022/1/1 | 2023/6/30 |
134 | 复杂环境下多分量信号的超分辨率理论与算法 | 韩宁宁 | 广东省科技计划项目/广东省区域联合基金青年项目 | 2021/10/1 | 2024/9/30 |
135 | 几个重要数学物理方程的行波解及其动力学性质研究 | 陈怡任 | 广东省教育厅高校科研项目/青年创新人才类项目 | 2020/7/1 | 2021/7/31 |
136 | 机器学习理论、模型及应用研究 | 鲁坚 | 广东省科技计划项目/广东省粤港澳应用数学中心项目 | 2020/1/1 | 2022/12/31 |
137 | 基于自动化深度学习的目标检测关键技术研究 | 鲁坚 | 广东省教育厅高校科研项目/重点领域专项项目 | 2020/1/1 | 2022/12/31 |
138 | 可压缩MHD方程相关能控性问题研究 | 陶强 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
139 | 具非线性扩散趋化模型的定性问题研究 | 杨莹 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
140 | 多元广义Hawkes过程的渐近分析及其应用研究 | 姚念 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
141 | 高维数据的均值检验及其在统计质量控制中的应用 | 胡宗良 | 广东省科技计划项目/广东省区域联合基金青年项目 | 2019/10/1 | 2022/12/31 |
142 | 基于多源单细胞组学数据的肿瘤异质性识别模型与算法研究 | 邱育珊 | 广东省科技计划项目/广东省区域联合基金青年项目 | 2019/10/1 | 2022/12/31 |
143 | 图像恢复模型中的分数阶p拉普拉斯方程的理论研究与应用 | 刘强 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
144 | 事件触发采样下随机网络的建模、控制和同步问题 | 董海玲 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
145 | 约束条件下不确定网络化系统的建模与动力学分析 | 王劲毅 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
146 | 矩阵低秩优化的非凸正则化方法:理论、算法与应用 | 胡耀华 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
147 | 多视角聚类及其在健康信息学中的应用 | 王卫卫 | 广东省自然科学基金面上项目 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
148 | 面向CT结肠息肉检测的活动轮廓分割新方法研究 | 陈波 | 广东省教育厅高校科研项目/特色创新类项目 | 2019/7/1 | 2021/6/1 |
149 | 基于双水平集技术的CT虚拟内窥肠镜中结肠息肉检测问题研究 | 陈波 | 广东省科技计划项目/广东省自然科学基金自由申请项目 | 2018/1/1 | 2021/4/30 |
150 | 基于图像分解的多源图像融合方法 | 高天玲 | 广东省科技计划项目/广东省自然科学基金博士启动 | 2018/1/1 | 2021/12/30 |
151 | “区块链+保险”背景下去中心化保险定价方式及风险管理的研究 | 李婧超 | 深圳市科技创新委项目/稳定支持(面上项目) | 2022/10/1 | 2024/9/30 |
152 | 机器学习中的随机算法研究 | 姚念 | 深圳市科技创新委项目/稳定支持(面上项目) | 2022/10/1 | 2024/9/30 |
153 | 能量耗散格林函数方法和行进船舶在波浪中的响应 | 陈志敏 | 深圳市科技创新委项目/稳定支持(重点项目) | 2022/10/1 | 2025/9/30 |
154 | 一类含潜变量的删失数据分位数回归模型 | 何海金 | 深圳市科技创新委项目/稳定支持(面上项目) | 2022/10/1 | 2024/9/30 |
155 | 有理函数的核熵 | 高延 | 深圳市科技创新委项目/稳定支持(面上项目) | 2022/10/1 | 2024/9/30 |
156 | 粘性无磁扩散的磁流体方程的适定性研究 | 黎泉荣 | 深圳市科技创新委项目/优秀科技创新人才培养(博士基础研究启动) | 2022/4/1 | 2024/4/1 |
157 | 网络信息体系中的建模与计算——数字化信息采集设备中的数学模型研究 | 王跃飞 | 市级平台项目/深圳市重点实验室 | 2022/4/1 | 2025/5/31 |
158 | 粘性无磁扩散的磁流体方程的适定性研究 | 黎泉荣 | 深圳市科技创新委项目/优秀科技创新人才培养(博士基础研究启动) | 2022/1/1 | 2023/12/31 |
159 | 自适应低秩/稀疏分解引导的复杂场景运动目标检测研究 | 李敏 | 深圳市科技创新委项目/2019年后基础研究(面上项目) | 2021/10/28 | 2024/10/27 |
160 | 广义实数表示中相关问题研究 | 邹玉茹 | 深圳市科技创新委项目/2019年后基础研究(面上项目) | 2021/10/28 | 2024/10/27 |
161 | 0/1矩阵幂的组合性质 | 陈之兵 | 深圳市科技创新委项目/2019年后基础研究(面上项目) | 2021/10/28 | 2024/10/27 |
162 | 深度学习方法在加速闪蒸计算中的应用 | 吴远卿 | 深圳市科技创新委项目/稳定支持(面上项目) | 2021/1/1 | 2022/12/31 |
163 | 代数曲线的K/理论,Beilinson猜想和Mahler测度相关问题研究 | 刘杭 | 深圳市科技创新委项目/稳定支持(面上项目) | 2021/1/1 | 2022/12/31 |
164 | 切换攻击下随机信息物理系统的弹性估计、安全控制和稳定性 | 董海玲 | 深圳市科技创新委项目/稳定支持(面上项目) | 2021/1/1 | 2022/12/31 |
165 | 深度非负特征提取方法及人脸识别应用研究 | 陈文胜 | 深圳市科技创新委项目/稳定支持(面上项目) | 2021/1/1 | 2022/12/31 |
166 | 基于神经网络的双层规划理论及在汽车配载优化中的应用研究 | 冯纪强 | 深圳市科技创新委项目/稳定支持(面上项目) | 2021/1/1 | 2022/12/31 |
167 | 多标记学习中的不确定性理论与建模 | 王冉 | 深圳市科技创新委项目/稳定支持(面上项目) | 2021/1/1 | 2022/12/31 |
168 | 与磁场耦合的流体力学方程组适定性问题研究 | 翟小平 | 深圳市科技创新委项目/稳定支持(面上项目) | 2021/1/1 | 2022/12/31 |
169 | 基于深度神经网络的多视角聚类研究 | 王卫卫 | 深圳市科技创新委项目/稳定支持(面上项目) | 2021/1/1 | 2022/12/31 |
170 | 基于向量内积优化胶囊网络的三维视觉机器人感知方法研究 | 徐晨 | 深圳市科技创新委项目/2019年后基础研究(重点项目) | 2020/11/5 | 2023/11/4 |
171 | 基于数学优化与单细胞RNA测序技术的早期胚胎发育研究 | 胡耀华 | 深圳市科技创新委项目/2019年后基础研究(面上项目) | 2020/6/1 | 2023/5/31 |
172 | 量子信息科学中的矩阵问题 | 黄泽军 | 深圳市科技创新委项目/2019年后基础研究(面上项目) | 2020/3/1 | 2023/2/28 |
173 | 智能机器人视觉感知与理解研究 | 李飞鹏 | 深圳市科技创新委项目/地方科研基础条件和能力建设 | 2019/7/30 | 2022/7/29 |
174 | 基于双水平集和多特征先验的CT虚拟肠镜中结肠壁分割研究 | 陈波 | 深圳市科技创新委项目/基础研究(2001至2018) | 2019/4/1 | 2021/3/31 |
175 | 深圳市现代机器学习与应用重点实验室 | 鲁坚 | 市级平台项目/深圳市重点实验室 | 2019/3/18 | 2021/3/31 |
176 | 基于分数阶PDE学习和深层网络的图像显著性分割研究 | 李敏 | 深圳市科技创新委项目/基础研究(2001至2018) | 2019/3/18 | 2021/3/31 |
177 | 物联网云平台 | 冯纪强 | 深圳市科技创新委项目/地方科研基础条件和能力建设 | 2018/9/15 | 2021/9/14 |
178 | 基于深度混合神经网络的目标跟踪关键算法研究 | 徐晨 | 深圳市科技创新委项目/基础研究(2001至2018) | 2018/4/1 | 2020/10/1 |
179 | 基于深度数学优化方法的新型生物信息技术 | 胡耀华 | 深圳市科技创新委项目/基础研究(2001至2018) | 2018/3/9 | 2020/10/1 |
Copyright © AV研究所-AV研究所官推|AV研究所精品作品与独家评测
您是第 位访问者